PIVOT FIREBIRD WHITE GOLD
تحتاج مساعدة؟ تحدث معنا
استجابة سريعة عبر واتساب
صُممت دراجة Pivot Firebird White Gold لـ راكبي الإندورو الشرسين الذين يرغبون في دراجة تنطلق بقوة، وتنعطف ببراعة، وتتسلق بكفاءة. إنها آلة إندورو جاهزة للسباق مصممة بصلابة، وتعليق، وهندسة للتعامل مع تضاريس الجبل الوعرة، ولفات مسار الدراجات، وكل ما بينهما.
🚵♂️ دراجة إندورو الجبلية المطلقة
⚡ تجاوز حدودك. سيطر على المنحدرات. تسلق بثقة.
إن Pivot Firebird White Gold ليست مجرد دراجة إندورو جبلية أخرى. صُممت هذه الدراجة للركاب الذين يطلبون أقصى أداء نزولي دون المساومة على كفاءة التسلق، وتمزج بين القوة الخام، والدقة الجراحية، والتصميم الحصري في إصدار White Gold الفاخر. استكشف المزيد في مجموعتنا من الدراجات الجبلية.
في WINRIDER، نعرف ما يبحث عنه الدراجون الجادون: دراجة يمكنها السيطرة على مسارات الدراجات، والفوز في سباقات الإندورو، ولا تزال تتحرك بكفاءة بين المراحل. Firebird تقدم كل ذلك - وأكثر.
✅ الميزات الرئيسية لدراجة Pivot Firebird White Gold (قابلة للتكوين)
-
🔥 هيكل كربون فائق الصلابة: مصمم بهندسة طويلة وعدوانية لتحقيق الثبات عالي السرعة وخفة الحركة عند المنعطفات الحادة.
-
⛰️ نظام تعليق DW-Link® – 165 مم خلفي / 170 مم أمامي: ناعم عند الصدمات الكبيرة، ولكنه فعال عند الدواسة صعودًا.
-
⚙️ خيارات مجموعة القيادة Shimano / SRAM عالية الجودة: أقصى قدر من الموثوقية ودقة التغيير.
-
💎 إصدار White Gold: لمسة نهائية فاخرة — أنيقة، جريئة، ومصممة لتبرز.
-
🛠️ متوافق مع Mullet أو 29 بوصة بالكامل: قم بتكوينه ليتناسب مع أسلوب قيادتك.
-
⚖️ خفيف الوزن وقوي: هيكل كربون محسّن لنسبة القوة إلى التحكم.
-
🧭 هندسة قابلة للتعديل مع Flip chip ومجموعة رأس معدلة الزاوية: اضبط إعداداتك بدقة لأي تضاريس.
🔍 لمن هذه الدراجة؟
صُممت Firebird White Gold لـ الركاب العدوانيين الذين يحبون الانطلاق بقوة. سواء كنت تتسابق في مراحل الإندورو، أو تجوب مسارات الدراجات، أو تواجه المنحدرات الألبية الوعرة، فإن هذه الدراجة جاهزة للأداء. إذا كنت تريد آلة تتسلق مثل دراجة تريل وتنحدر مثل دراجة داون هيل — فلا تبحث أبعد من ذلك.
📐 الأحجام والهندسة
متوفرة بأحجام من S إلى XL، وهي تناسب الركاب من 5'3 بوصة إلى 6'6 بوصة. لست متأكدًا أي حجم يناسبك بشكل أفضل؟ خبراء WINRIDER لدينا هنا لمساعدتك في اختيار التوافق المثالي بناءً على أسلوب قيادتك ونوع جسمك.
🚚 توصيل سريع وتجميع احترافي
-
التوصيل في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة
-
تجميع واضبط احترافي من قبل ميكانيكيين معتمدين
-
دفع آمن مع توفر خيارات تمويل مرنة
🛒 لماذا تشتري من WINRIDER؟
في WINRIDER، نحن لا نبيع الدراجات فحسب - بل نركبها. فريق خبرائنا المتحمسين للدراجات الجبلية هنا لإرشادك خلال ترقيتك الكبيرة التالية. سواء كنت تتدرب لسباق أو تسعى وراء الإثارة في عطلة نهاية الأسبوع، سنساعدك في العثور على الدراجة التي تناسب أهدافك.
🎯 هل أنت مستعد للقيادة بقوة أكبر، أسرع، ولمسافات أبعد؟
اطلب دراجتك PIVOT FIREBIRD WHITE GOLD اليوم من WINRIDER وافتح آفاق أداء من المستوى التالي على كل مسار. توفر محدود.
👉 [أضف إلى السلة
🟢 المواصفات الفنية – RIDE SLX/XT
| المكون | الوصف |
|---|---|
| الشوكة | Fox Performance 38 29", 44mm offset, GRIP - 170mm travel |
| الممتص الخلفي | Fox Factory Float X2 |
| الرأس | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| مبدل السرعة الخلفي | Shimano XT M8100 SGS 12-Speed |
| المغير | Shimano SLX M7100 ISPEC EV 12-Speed |
| التروس الخلفية | Shimano SLX M7100 10-51t |
| الجنزير | Shimano CN-M6100 12-Speed |
| الكرنك | Race Face Ride 32t |
| المكابح | Shimano SLX M7120 4-piston |
| الدوارات | أمامي: Shimano SLX 6-bolt - 203mm خلفي: Shimano SLX 6-bolt - 203mm |
| المقود | Phoenix Race Low Rise Aluminum - 780mm (SM-MD), 800mm (LG-XL) |
| المقابض | Phoenix Factory Lock-On |
| الجدادة | Phoenix Team Enduro/Trail V1 - 35mm (XS), 45mm (SM-XL) |
| عمود المقعد | SDG Tellis 130-150mm (XS), 150-170mm (SM), 180-200mm (MD-LG), 210-230mm (XL) |
| السرج | Phoenix WTB Ride High Tail Trail (XS-SM), Phoenix WTB Ride Volt (Medium Width) (MD-XL) |
| العجلات | DT Swiss M1900 مع محاور DT Swiss 370، 30 مم - مختلطة أو 29 بوصة أمامي: 15110 / خلفي: 12157 |
| الإطارات | أمامي: Continental Kryptotal-F 29" x 2.4" Soft Compound Enduro Casing خلفي: Continental Kryptotal-R 27.5" x 2.6" Soft Compound Enduro Casing |
🏔️ المواصفات – RIDE GX Eagle
| المكون | المواصفات |
|---|---|
| الشوكة | Fox Performance 38 29", 44mm offset, GRIP – 170mm travel |
| الممتص الخلفي | Fox Factory Float X2 |
| الرأس | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| مبدل السرعة الخلفي | Sram GX Eagle 12-Speed |
| المغير | Sram AXS Pod Controller |
| التروس الخلفية | Sram GX 1275 Eagle, 10-52T |
| الجنزير | Sram GX Eagle Flattop 12-Speed |
| الكرنك | Sram GX Eagle DUB, 32T 165mm (XS-SM), 170mm (MD-XL) |
| المكابح | Sram Maven 4-piston |
| الدوارات | أمامي: Sram Centerline 200mm خلفي: Sram Centerline 200mm |
| المقود | Phoenix Race Low Rise Aluminum 780mm (SM-MD), 800mm (LG-XL) |
| المقابض | Phoenix Factory Lock-On |
| الجدادة | Phoenix Team Enduro/Trail V1 35mm (XS), 45mm (SM-XL) |
| عمود المقعد المتساقط | SDG Tellis: 130–150mm (XS) 150–170mm (SM) 180–200mm (MD-LG) 210–230mm (XL) |
| السرج | Phoenix WTB Ride High Tail Trail (XS-SM) Phoenix WTB Ride Volt Medium Width (MD-XL) |
| العجلات | DT Swiss M1900 مزودة بمحور DT Swiss 370، عرض 30 مم مختلطة أو 29 بوصة أمامي: 15x110 / خلفي: 12x157 |
| الإطارات | أمامي: Continental Kryptotal-F 29" x 2.4" Soft Compound Enduro Casing خلفي: Continental Kryptotal-R 27.5" x 2.6" Soft Compound Enduro Casing |
🚵♂️ المواصفات – Pro XT/XTR
| المكون | المواصفات |
|---|---|
| الشوكة | Fox Performance 38 29", 44mm offset, GRIP – 170mm travel |
| الممتص الخلفي | 2026 Fox Factory Float X2 |
| الرأس | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| مبدل السرعة الخلفي | Shimano XTR M9100 SGS 12-Speed |
| المغير | Shimano XT M8100 ISPEC EV 12-Speed |
| التروس الخلفية | Shimano XT M8100, 10-51T |
| الجنزير | Shimano CN-M8100 12-Speed |
| الكرنك | Race Face AEffect R, 32T – 170mm |
| المكابح | Shimano XT M8120 4-piston |
| الدوارات | أمامي: Shimano XT Centerlock – 203mm خلفي: Shimano XT Centerlock – 203mm |
| المقود | Phoenix Team Carbon: ارتفاع 20 مم 760 مم (XS) ارتفاع 20 مم 780 مم (SM) ارتفاع 35 مم 780 مم (MD-XL) |
| المقابض | Phoenix Factory Lock-On |
| الجدادة | Phoenix Team Enduro V2: 32 مم (XS)، 40 مم (SM-LG)، 50 مم (XL) |
| عمود المقعد المتساقط | Fox Transfer Factory Series: 125–150 مم (XS) 155–180 مم (SM) 185–210 مم (MD-LG) 215–240 مم (XL) |
| السرج | Phoenix WTB Ride High Tail Trail (XS-SM) Phoenix WTB Ride Volt Medium Width (MD-XL) |
| العجلات | DT Swiss M1900 مزودة بمحور DT Swiss 370، عرض 30 مم مختلطة أو 29 بوصة أمامي: 15x110 / خلفي: 12x157 |
| ترقية عجلة الكربون | Reynolds Blacklabel Enduro Pro مزودة بمحور Industry Nine، عرض 32 مم مختلطة أو 29 بوصة أمامي: 15x110 / خلفي: 12x157 |
🚵♂️ المواصفات – Pro XT/XTR Neo
| المكون | المواصفات |
|---|---|
| الشوكة | Fox Performance 38 29", 44mm offset, GRIP X2 – 170mm travel |
| الممتص الخلفي | Fox Factory DHX Neo Live / Fox Factory Float X2 Neo Live |
| الرأس | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| مبدل السرعة الخلفي | Shimano XTR M9100 SGS 12-Speed |
| المغير | Shimano XT M8100 ISPEC EV 12-Speed |
| التروس الخلفية | Shimano XT M8100, 10-51T |
| الجنزير | Shimano CN-M8100 12-Speed |
| الكرنك | Race Face AEffect R, 32T – 170mm |
| المكابح | Shimano XT M8120 4-piston |
| الدوارات | أمامي: Shimano XT Centerlock – 203mm خلفي: Shimano XT Centerlock – 203mm |
| المقود | Phoenix Team Carbon: 20mm rise 760mm (XS) 20mm rise 780mm (SM) 35mm rise 780mm (MD-XL) |
| المقابض | Phoenix Factory Lock-On |
| الجدادة | Phoenix Team Enduro V2: 32mm (XS), 40mm (SM-LG), 50mm (XL) |
| عمود المقعد المتساقط | Fox Transfer Neo Factory Series: 150mm (XS) 175mm (SM) 200mm (MD-XL) |
| السرج | Phoenix WTB Ride High Tail Trail (XS-SM) Phoenix WTB Ride Volt Medium Width (MD-XL) |
| العجلات | DT Swiss M1900 مزودة بمحور DT Swiss 370، عرض 30 مم مختلطة أو 29 بوصة أمامي: 15x110 / خلفي: 12x157 |
| ترقية عجلة الكربون | Reynolds Blacklabel Enduro Pro مزودة بمحور Industry Nine، عرض 32 مم مختلطة أو 29 بوصة أمامي: 15x110 / خلفي: 12x157 |
| الإطارات | أمامي: Continental Kryptotal-F 29" x 2.4" Soft Compound Enduro Casing خلفي: Continental Kryptotal-R 27.5" x 2.6" Soft Compound Enduro Casing |
🚵♂️ المواصفات – PRO XO Eagle
| المكون | المواصفات |
|---|---|
| الشوكة | Fox Performance 38 29", 44mm offset, GRIP X2 – 170mm travel |
| الممتص الخلفي | 2026 Fox Factory Float X2 |
| الرأس | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| مبدل السرعة الخلفي | Sram XO Eagle 12-Speed |
| المغير | Sram AXS Pod Controller |
| التروس الخلفية | Sram XO 1295 Eagle, 10-52T |
| الجنزير | Sram XO Eagle Flattop 12-Speed |
| الكرنك | Sram XO Eagle DUB, 32T 165mm (XS-SM), 170mm (MD-XL) |
| المكابح | Sram Maven Silver 4-piston |
| الدوارات | أمامي: Sram HS2 Centerlock 200mm خلفي: Sram HS2 Centerlock 200mm |
| المقود | Phoenix Team Carbon: 20mm rise 760mm (XS) 20mm rise 780mm (SM) 35mm rise 780mm (MD-XL) |
| المقابض | Phoenix Factory Lock-On |
| الجدادة | Phoenix Team Enduro V2: 32mm (XS), 40mm (SM-LG), 50mm (XL) |
| عمود المقعد المتساقط | Fox Transfer Factory Series: 125–150mm (XS) 155–180mm (SM) 185–210mm (MD-LG) 215–240mm (XL) |
| السرج | Phoenix WTB Ride High Tail Trail (XS-SM) Phoenix WTB Ride Volt Medium Width (MD-XL) |
| العجلات | DT Swiss M1900 مزودة بمحور DT Swiss 370، عرض 30 مم مختلطة أو 29 بوصة أمامي: 15x110 / خلفي: 12x157 |
| ترقية عجلة الكربون | Reynolds Blacklabel Enduro Pro مزودة بمحور Industry Nine، عرض 32 مم مختلطة أو 29 بوصة أمامي: 15x110 / خلفي: 12x157 |
| الإطارات | أمامي: Continental Kryptotal-F 29" x 2.4" Soft Compound Enduro Casing خلفي: Continental Kryptotal-R 27.5" x 2.6" Soft Compound Enduro Casing |
🚵♂️ المواصفات – PRO XO Eagle Neo
| المكون | المواصفات |
|---|---|
| الشوكة | Fox Performance 38 29", 44mm offset, GRIP X2 – 170mm travel |
| الممتص الخلفي | Fox Factory DHX Neo Live / Fox Factory Float X2 Neo Live |
| الرأس | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| مبدل السرعة الخلفي | Sram XO Eagle 12-Speed |
| المغير | Sram AXS Pod Controller |
| التروس الخلفية | Sram XO 1295 Eagle, 10-52T |
| الجنزير | Sram XO Eagle Flattop 12-Speed |
| الكرنك | Sram XO Eagle DUB, 32T 165mm (XS-SM), 170mm (MD-XL) |
| المكابح | Sram Maven Silver 4-piston |
| الدوارات | أمامي: Sram HS2 Centerlock 200mm خلفي: Sram HS2 Centerlock 200mm |
| المقود | Phoenix Team Carbon: 20mm rise 760mm (XS) 20mm rise 780mm (SM) 35mm rise 780mm (MD-XL) |
| المقابض | Phoenix Factory Lock-On |
| الجدادة | Phoenix Team Enduro V2: 32mm (XS), 40mm (SM-LG), 50mm (XL) |
| عمود المقعد المتساقط | Rock Shox Reverb AXS |
| السرج | Phoenix WTB Ride High Tail Trail (XS-SM) Phoenix WTB Ride Volt Medium Width (MD-XL) |
| العجلات | DT Swiss M1900 مزودة بمحور DT Swiss 370، عرض 30 مم مختلطة أو 29 بوصة أمامي: 15x110 / خلفي: 12x157 |
| ترقية عجلة الكربون | Reynolds Blacklabel Enduro Pro مزودة بمحور Industry Nine، عرض 32 مم مختلطة أو 29 بوصة أمامي: 15x110 / خلفي: 12x157 |
| الإطارات | أمامي: Continental Kryptotal-F 29" x 2.4" Soft Compound Enduro Casing خلفي: Continental Kryptotal-R 27.5" x 2.6" Soft Compound Enduro Casing |
🚵♂️ المواصفات – TEAM XTR
| المكون | المواصفات |
|---|---|
| الشوكة | Fox Performance 38 29", 44mm offset, GRIP X2 – 170mm travel |
| الممتص الخلفي | 2026 Fox Factory Float X2 |
| الرأس | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| مبدل السرعة الخلفي | Shimano XTR M9100 SGS 12-Speed |
| المغير | Shimano XTR M9100 ISPEC EV 12-Speed |
| التروس الخلفية | Shimano XTR M9100, 10-51T |
| الجنزير | Shimano CN-M9100 12-Speed |
| الكرنك | Race Face Next R, 32T – 170mm |
| المكابح | Shimano XTR M9120 4-piston |
| الدوارات | أمامي: Shimano XTR Centerlock – 203mm خلفي: Shimano XTR Centerlock – 203mm |
| المقود | Phoenix Team Carbon: 20mm rise 760mm (XS) 20mm rise 780mm (SM) 35mm rise 780mm (MD-XL) |
| المقابض | Phoenix Factory Lock-On |
| الجدادة | Phoenix Team Enduro V2: 32mm (XS), 40mm (SM-LG), 50mm (XL) |
| عمود المقعد المتساقط | Fox Transfer Factory Series: 125–150mm (XS) 155–180mm (SM) 185–210mm (MD-LG) 215–240mm (XL) |
| السرج | Phoenix WTB Team High Tail Trail (XS-SM) Phoenix WTB Team Volt Medium Width (MD-XL) |
| العجلات | Reynolds Blacklabel Enduro Pro مزودة بمحور Industry Nine، عرض 32 مم مختلطة أو 29 بوصة أمامي: 15x110 / خلفي: 12x157 |
| الإطارات | أمامي: Continental Kryptotal-F 29" x 2.4" Soft Compound Enduro Casing خلفي: Continental Kryptotal-R 27.5" x 2.6" Soft Compound Enduro Casing |
يمكنك أيضًا تحديد موقع Winrider على خرائط Google هنا إذا كنت ترغب في زيارة متجرهم أو قراءة التقييمات.
منتجات ذات صلة
جديد


جديد
تخفيض!
جديد
المتجر رقم 1 للدراجات في الإمارات
