
PIVOT FIREBIRD WHITE GOLD
Secure Card
Powered by Wio Pay
تحتاج مساعدة؟ تحدث معنا
استجابة سريعة عبر واتساب
صُممت دراجة Pivot Firebird White Gold خصيصاً لدرّاجي الإندورو المحترفين الباحثين عن دراجة تندفع بقوة، وتلتف بدقة متناهية، وتصعد بكفاءة عالية. إنها دراجة إندورو جاهزة للسباقات صُنعت بصلابة فائقة، ومدى تعليق، وهندسة تُمكّنها من خوض أصعب التضاريس الجبلية، ومسارات bike park، وكافة التحديات الرياضية.
🚵♂️ دراجة إندورو الجبلية الفائقة
⚡ تحدَّ حدودك. سيطر على المنحدرات. واصعد بكل ثقة.
ليست Pivot Firebird White Gold مجرد دراجة إندورو جبلية أخرى؛ بل صُممت للدرّاجين الذين يطلبون أقصى أداء في النزول دون المساومة على كفاءة الصعود. تجمع هذه الدراجة بين القوة الخالصة، والدقة المتناهية، والتصميم الحصري في إصدار White Gold edition المتميز. استكشف المزيد في مجموعة الدراجات الجبلية لدينا.
في WINRIDER، ندرك ما يبحث عنه المحترفون: دراجة قادرة على السيطرة على مسارات bike parks، والفوز بسباقات الإندورو، مع الحفاظ على كفاءة التبديل بين المراحل. تمنحك Firebird كل ذلك وأكثر.
✅ الميزات الرئيسية لدراجة Pivot Firebird White Gold (قابلة للتخصيص)
-
🔥 هيكل كربون فائق الصلابة: مصمم بهندسة طويلة وهجومية لتحقيق أقصى ثبات عند السرعات العالية وسلاسة فائقة عند المنعطفات الحادة.
-
⛰️ نظام تعليق ®DW-Link – خلفي 165 mm / أمامي 170 mm: امتصاص فائق للصدمات القوية مع كفاءة مذهلة في التبديل أثناء الصعود.
-
⚙️ خيارات أنظمة دفع راقية من Shimano / SRAM: أقصى درجات الموثوقية ودقة لا تضاهى في نقل السرعات.
-
💎 إصدار White Gold: تشطيب فاخر وأنيق وجريء صُمم ليخطف الأنظار.
-
🛠️ متوافقة مع نظام Mullet أو عجلات \"29 كاملة: خصص إعداداتها بما يناسب أسلوب قيادتك.
-
⚖️ خفيفة الوزن وفائقة المتانة: هيكل كربوني مصمم لتوفير التوازن المثالي بين القوة والتحكم.
-
🧭 هندسة إطار قابلة للتعديل بواسطة flip chip وheadset قابل لتعديل الزاوية: اضبط دراجتك بدقة لتلائم كافة التضاريس.
🔍 لمن صُممت هذه الدراجة؟
صُممت Firebird White Gold خصيصاً للدرّاجين المحترفين وأصحاب القيادة الهجومية. وسواء كنت تخوض سباقات إندورو قوية، أو تقطع جولات حماسية في مسارات bike park، أو تواجه أصعب المنحدرات الجبلية الوعرة، فهذه الدراجة على أتم الاستعداد. إذا كنت تبحث عن دراجة تصعد كدراجات trail وتنحدر كوحوش downhill — فقد وجدت ضالتك.
📐 المقاسات وهندسة الإطار
متوفرة بمقاسات تبدأ من S إلى XL، لتناسب أطوال القامة من 5’3” إلى 6’6”. ألست متأكداً من المقاس الأنسب لك؟ خبراؤنا في WINRIDER متواجدون لمساعدتك في اختيار المقاس المثالي وفقاً لأسلوب قيادتك وطبيعة جسمك.
🚚 توصيل سريع وتجميع احترافي
-
توصيل متوفر في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة
-
تجميع وضبط احترافي على أيدي فنيين وميكانيكيين معتمدين
-
دفع آمن مع توفر خيارات تمويل مرنة
🛒 لماذا تشتري من WINRIDER؟
في WINRIDER، نحن لا نبيع الدراجات فحسب — بل نعيش شغف ركوبها. فريقنا المتخصص من عشاق دراجات MTB جاهز لإرشادك خلال ترقيتك القادمة. وسواء كنت تتدرب لخوض سباق أو تسعى للإثارة والمغامرة في عطلة نهاية الأسبوع، سنساعدك في اختيار الدراجة التي تحقق أهدافك.
🎯 هل أنت مستعد للقيادة بقوة أكبر وسرعة أعلى ومسافات أبعد؟
اطلب دراجتك PIVOT FIREBIRD WHITE GOLD اليوم من WINRIDER واستمتع بأداء متقدم على كل المسارات. الكمية محدودة.
👉 [أضف إلى السلة
🟢 المواصفات الفنية – RIDE SLX/XT
| المكون | الوصف |
|---|---|
| Fork | Fox Performance 38 29\", 44mm offset, GRIP - 170mm travel |
| Shock | Fox Factory Float X2 |
| Headset | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| Rear Derailleur | Shimano XT M8100 SGS 12-Speed |
| Shifter | Shimano SLX M7100 ISPEC EV 12-Speed |
| Cassette | Shimano SLX M7100 10-51t |
| Chain | Shimano CN-M6100 12-Speed |
| Crankset | Race Face Ride 32t |
| Brakes | Shimano SLX M7120 4-piston |
| Rotors | Front: Shimano SLX 6-bolt - 203mm Rear: Shimano SLX 6-bolt - 203mm |
| Handlebar | Phoenix Race Low Rise Aluminum - 780mm (SM-MD), 800mm (LG-XL) |
| Grips | Phoenix Factory Lock-On |
| Stem | Phoenix Team Enduro/Trail V1 - 35mm (XS), 45mm (SM-XL) |
| Seatpost | SDG Tellis 130-150mm (XS), 150-170mm (SM), 180-200mm (MD-LG), 210-230mm (XL) |
| Saddle | Phoenix WTB Ride High Tail Trail (XS-SM), Phoenix WTB Ride Volt (Medium Width) (MD-XL) |
| Wheels | DT Swiss M1900 with DT Swiss 370 hubs, 30mm - Mixed or 29\" F: 15x110 / R: 12x157 |
| Tires | Front: Continental Kryptotal-F 29\" x 2.4\" Soft Compound Enduro Casing Rear: Continental Kryptotal-R 27.5\" x 2.6\" Soft Compound Enduro Casing |
🏔️ المواصفات – RIDE GX Eagle
| المكون | المواصفات |
|---|---|
| Fork | Fox Performance 38 29\", 44mm offset, GRIP – 170mm travel |
| Shock | Fox Factory Float X2 |
| Headset | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| Rear Derailleur | Sram GX Eagle 12-Speed |
| Shifter | Sram AXS Pod Controller |
| Cassette | Sram GX 1275 Eagle, 10-52T |
| Chain | Sram GX Eagle Flattop 12-Speed |
| Crankset | Sram GX Eagle DUB, 32T 165mm (XS-SM), 170mm (MD-XL) |
| Brakes | Sram Maven 4-piston |
| Rotors | Front: Sram Centerline 200mm Rear: Sram Centerline 200mm |
| Handlebar | Phoenix Race Low Rise Aluminum 780mm (SM-MD), 800mm (LG-XL) |
| Grips | Phoenix Factory Lock-On |
| Stem | Phoenix Team Enduro/Trail V1 35mm (XS), 45mm (SM-XL) |
| Dropper Post | SDG Tellis: 130–150mm (XS) 150–170mm (SM) 180–200mm (MD-LG) 210–230mm (XL) |
| Saddle | Phoenix WTB Ride High Tail Trail (XS-SM) Phoenix WTB Ride Volt Medium Width (MD-XL) |
| Wheels | DT Swiss M1900 w/ DT Swiss 370 hub, 30mm width Mixed or 29” Front: 15x110 / Rear: 12x157 |
| Tires | Front: Continental Kryptotal-F 29\" x 2.4\" Soft Compound Enduro Casing Rear: Continental Kryptotal-R 27.5\" x 2.6\" Soft Compound Enduro Casing |
🚵♂️ المواصفات – Pro XT/XTR
| المكون | المواصفات |
|---|---|
| Fork | Fox Performance 38 29\", 44mm offset, GRIP – 170mm travel |
| Shock | 2026 Fox Factory Float X2 |
| Headset | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| Rear Derailleur | Shimano XTR M9100 SGS 12-Speed |
| Shifter | Shimano XT M8100 ISPEC EV 12-Speed |
| Cassette | Shimano XT M8100, 10-51T |
| Chain | Shimano CN-M8100 12-Speed |
| Crankset | Race Face AEffect R, 32T – 170mm |
| Brakes | Shimano XT M8120 4-piston |
| Rotors | Front: Shimano XT Centerlock – 203mm Rear: Shimano XT Centerlock – 203mm |
| Handlebar | Phoenix Team Carbon: 20mm rise 760mm (XS) 20mm rise 780mm (SM) 35mm rise 780mm (MD-XL) |
| Grips | Phoenix Factory Lock-On |
| Stem | Phoenix Team Enduro V2: 32mm (XS), 40mm (SM-LG), 50mm (XL) |
| Dropper Post | Fox Transfer Factory Series: 125–150mm (XS) 155–180mm (SM) 185–210mm (MD-LG) 215–240mm (XL) |
| Saddle | Phoenix WTB Ride High Tail Trail (XS-SM) Phoenix WTB Ride Volt Medium Width (MD-XL) |
| Wheels | DT Swiss M1900 w/ DT Swiss 370 hub, 30mm width Mixed or 29” Front: 15x110 / Rear: 12x157 |
| Carbon Wheel Upgrade | Reynolds Blacklabel Enduro Pro w/ Industry Nine hub, 32mm width Mixed or 29” Front: 15x110 / Rear: 12x157 |
🚵♂️ المواصفات – Pro XT/XTR Neo
| المكون | المواصفات |
|---|---|
| Fork | Fox Performance 38 29\", 44mm offset, GRIP X2 – 170mm travel |
| Shock | Fox Factory DHX Neo Live / Fox Factory Float X2 Neo Live |
| Headset | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| Rear Derailleur | Shimano XTR M9100 SGS 12-Speed |
| Shifter | Shimano XT M8100 ISPEC EV 12-Speed |
| Cassette | Shimano XT M8100, 10-51T |
| Chain | Shimano CN-M8100 12-Speed |
| Crankset | Race Face AEffect R, 32T – 170mm |
| Brakes | Shimano XT M8120 4-piston |
| Rotors | Front: Shimano XT Centerlock – 203mm Rear: Shimano XT Centerlock – 203mm |
| Handlebar | Phoenix Team Carbon: 20mm rise 760mm (XS) 20mm rise 780mm (SM) 35mm rise 780mm (MD-XL) |
| Grips | Phoenix Factory Lock-On |
| Stem | Phoenix Team Enduro V2: 32mm (XS), 40mm (SM-LG), 50mm (XL) |
| Dropper Post | Fox Transfer Neo Factory Series: 150mm (XS) 175mm (SM) 200mm (MD-XL) |
| Saddle | Phoenix WTB Ride High Tail Trail (XS-SM) Phoenix WTB Ride Volt Medium Width (MD-XL) |
| Wheels | DT Swiss M1900 w/ DT Swiss 370 hub, 30mm width Mixed or 29” Front: 15x110 / Rear: 12x157 |
| Carbon Wheel Upgrade | Reynolds Blacklabel Enduro Pro w/ Industry Nine hub, 32mm width Mixed or 29” Front: 15x110 / Rear: 12x157 |
| Tires | Front: Continental Kryptotal-F 29\" x 2.4\" Soft Compound Enduro Casing Rear: Continental Kryptotal-R 27.5\" x 2.6\" Soft Compound Enduro Casing |
🚵♂️ المواصفات – PRO XO Eagle
| المكون | المواصفات |
|---|---|
| Fork | Fox Performance 38 29\", 44mm offset, GRIP X2 – 170mm travel |
| Shock | 2026 Fox Factory Float X2 |
| Headset | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| Rear Derailleur | Sram XO Eagle 12-Speed |
| Shifter | Sram AXS Pod Controller |
| Cassette | Sram XO 1295 Eagle, 10-52T |
| Chain | Sram XO Eagle Flattop 12-Speed |
| Crankset | Sram XO Eagle DUB, 32T 165mm (XS-SM), 170mm (MD-XL) |
| Brakes | Sram Maven Silver 4-piston |
| Rotors | Front: Sram HS2 Centerlock 200mm Rear: Sram HS2 Centerlock 200mm |
| Handlebar | Phoenix Team Carbon: 20mm rise 760mm (XS) 20mm rise 780mm (SM) 35mm rise 780mm (MD-XL) |
| Grips | Phoenix Factory Lock-On |
| Stem | Phoenix Team Enduro V2: 32mm (XS), 40mm (SM-LG), 50mm (XL) |
| Dropper Post | Fox Transfer Factory Series: 125–150mm (XS) 155–180mm (SM) 185–210mm (MD-LG) 215–240mm (XL) |
| Saddle | Phoenix WTB Ride High Tail Trail (XS-SM) Phoenix WTB Ride Volt Medium Width (MD-XL) |
| Wheels | DT Swiss M1900 w/ DT Swiss 370 hub, 30mm width Mixed or 29” Front: 15x110 / Rear: 12x157 |
| Carbon Wheel Upgrade | Reynolds Blacklabel Enduro Pro w/ Industry Nine hub, 32mm width Mixed or 29” Front: 15x110 / Rear: 12x157 |
| Tires | Front: Continental Kryptotal-F 29\" x 2.4\" Soft Compound Enduro Casing Rear: Continental Kryptotal-R 27.5\" x 2.6\" Soft Compound Enduro Casing |
🚵♂️ المواصفات – PRO XO Eagle Neo
| المكون | المواصفات |
|---|---|
| Fork | Fox Performance 38 29\", 44mm offset, GRIP X2 – 170mm travel |
| Shock | Fox Factory DHX Neo Live / Fox Factory Float X2 Neo Live |
| Headset | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| Rear Derailleur | Sram XO Eagle 12-Speed |
| Shifter | Sram AXS Pod Controller |
| Cassette | Sram XO 1295 Eagle, 10-52T |
| Chain | Sram XO Eagle Flattop 12-Speed |
| Crankset | Sram XO Eagle DUB, 32T 165mm (XS-SM), 170mm (MD-XL) |
| Brakes | Sram Maven Silver 4-piston |
| Rotors | Front: Sram HS2 Centerlock 200mm Rear: Sram HS2 Centerlock 200mm |
| Handlebar | Phoenix Team Carbon: 20mm rise 760mm (XS) 20mm rise 780mm (SM) 35mm rise 780mm (MD-XL) |
| Grips | Phoenix Factory Lock-On |
| Stem | Phoenix Team Enduro V2: 32mm (XS), 40mm (SM-LG), 50mm (XL) |
| Dropper Post | Rock Shox Reverb AXS |
| Saddle | Phoenix WTB Ride High Tail Trail (XS-SM) Phoenix WTB Ride Volt Medium Width (MD-XL) |
| Wheels | DT Swiss M1900 w/ DT Swiss 370 hub, 30mm width Mixed or 29” Front: 15x110 / Rear: 12x157 |
| Carbon Wheel Upgrade | Reynolds Blacklabel Enduro Pro w/ Industry Nine hub, 32mm width Mixed or 29” Front: 15x110 / Rear: 12x157 |
| Tires | Front: Continental Kryptotal-F 29\" x 2.4\" Soft Compound Enduro Casing Rear: Continental Kryptotal-R 27.5\" x 2.6\" Soft Compound Enduro Casing |
🚵♂️ المواصفات – TEAM XTR
| المكون | المواصفات |
|---|---|
| Fork | Fox Performance 38 29\", 44mm offset, GRIP X2 – 170mm travel |
| Shock | 2026 Fox Factory Float X2 |
| Headset | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| Rear Derailleur | Shimano XTR M9100 SGS 12-Speed |
| Shifter | Shimano XTR M9100 ISPEC EV 12-Speed |
| Cassette | Shimano XTR M9100, 10-51T |
| Chain | Shimano CN-M9100 12-Speed |
| Crankset | Race Face Next R, 32T – 170mm |
| Brakes | Shimano XTR M9120 4-piston |
| Rotors | Front: Shimano XTR Centerlock – 203mm Rear: Shimano XTR Centerlock – 203mm |
| Handlebar | Phoenix Team Carbon: 20mm rise 760mm (XS) 20mm rise 780mm (SM) 35mm rise 780mm (MD-XL) |
| Grips | Phoenix Factory Lock-On |
| Stem | Phoenix Team Enduro V2: 32mm (XS), 40mm (SM-LG), 50mm (XL) |
| Dropper Post | Fox Transfer Factory Series: 125–150mm (XS) 155–180mm (SM) 185–210mm (MD-LG) 215–240mm (XL) |
| Saddle | Phoenix WTB Team High Tail Trail (XS-SM) Phoenix WTB Team Volt Medium Width (MD-XL) |
| Wheels | Reynolds Blacklabel Enduro Pro w/ Industry Nine hub, 32mm width Mixed or 29” Front: 15x110 / Rear: 12x157 |
| Tires | Front: Continental Kryptotal-F 29\" x 2.4\" Soft Compound Enduro Casing Rear: Continental Kryptotal-R 27.5\" x 2.6\" Soft Compound Enduro Casing |
يمكنك أيضاً العثور على موقع Winrider على خرائط Google هنا إذا كنت ترغب في زيارة المتجر أو قراءة التقييمات.
منتجات ذات صلة
جديد
جديد

جديد


