
PIVOT FIREBIRD YOLO
Secure Card
Powered by Wio Pay
تحتاج مساعدة؟ تحدث معنا
استجابة سريعة عبر واتساب
ليست PIVOT FIREBIRD YOLO مجرد دراجة عادية، بل هي سلاح إندورو فائق القوة صُمم خصيصاً لأصعب المهام. صُممت للدراجين الذين يعشقون المنحدرات الوعرة الحادة، وقضاء أوقات طويلة في الجبال، ومنافسة عقارب الساعة؛ حيث تمنحك Firebird YOLO أعلى مستويات السرعة والثبات والثقة. وسواء كنت تخوض مسارات وعرة قاسية أو تستعد لخوض منافسات EWS، فهذه هي الدراجة التي تفي بوعودها دائماً.
🚵♂️ إطلاق العنان لوحش الإندورو
WINRIDER متجرك الإلكتروني الموثوق للدراجات
نظرة عامة على المنتج
تجاوز حدود إمكانياتك في القيادة مع دراجة PIVOT FIREBIRD YOLO، دراجة إندورو جبلية من المستوى التالي صُممت لاجتياز المنحدرات الفنية الوعرة والتسلق بكفاءة مبهرة. تم تصنيع هذه الآلة المصنوعة بالكامل من الكربون بدقة فائقة تشتهر بها Pivot Cycles، وتجمع بين الهندسة الهجومية، ونظام التعليق ذي المدى الطويل، والهيكل الصلب لتقديم أداء جاهز للسباقات يلبي تطلعات الدراجين الأكثر تطلباً. استكشف المزيد في مجموعة الدراجات الجبلية لدينا.
🔧 المواصفات الرئيسية:
-
الهيكل: كربون عالي المعامل مع نظام تعليق ®DW-Link – تماسك لا مثيل له وكفاءة عالية في التبديل
-
مدى التعليق الأمامي / الخلفي: 170 mm / 165 mm – يتغلب بسهولة على الصخور والجذور والقفزات (قابل للتخصيص)
-
العجلات: 29” (متوافقة مع نظام mullet بمقاس 29”/27.5”) – تدحرج أسرع وانعطاف أكثر دقة (قابلة للتخصيص)
-
نظام الدفع: Transmission (قابل للتخصيص)
-
المكابح: مكابح هيدروليكية قوية بـ 4 مكابس – ثقة مطلقة على المسارات شديدة الانحدار
-
أنبوب المقعد القابل للتعديل: مدمج لأقصى قدر من الانسيابية أثناء النزول
-
الوزن: حوالي 14.3 kg (حسب التركيب والتجهيز) – خفيف بالنسبة لدراجة إندورو قوية
⚡ لماذا تختار FIREBIRD YOLO؟
-
أداء احترافي يناسب الهواة المحترفين: مستوحاة من دراجات سباقات Enduro World Series، صُممت Firebird YOLO للدراجين الذين يبحثون عن السرعة والتحكم والمتانة.
-
متعددة الاستخدامات دون تنازلات: سواء كنت تنطلق في حلبات الدراجات أو منحدرات الجبال أو مراحل الإندورو الكاملة، فإن هذه الدراجة تواكب تطلعاتك وتتفوق عليها.
-
قابلة للتخصيص بالكامل: اختر نظام الدفع والعجلات واللون. في WINRIDER، نقوم بتجهيز دراجة أحلامك وفقاً لمواصفاتك الدقيقة.
مهتم بهذا المنتج؟ اضغط هنا لقراءة مراجعة شاملة ومعرفة سبب إعجاب العملاء به!
👑 رأي WINRIDER
\"تعد Pivot Firebird YOLO أكثر من مجرد دراجة – إنها سلاح إندورو فائق القوة صُمم للدراجين الذين لا يرضون بحلول وسط. تمنحك كل جولة شعوراً بالسرعة والسلاسة والتحكم الإضافي. إذا كنت تسعى وراء منصات التتويج أو تحقيق أفضل أرقامك الشخصية، فهذه هي الدراجة المثالية.\"
🛒 اطلب الآن عبر WINRIDER.com
-
✅ توصيل سريع وآمن في الإمارات
-
✅ إمكانية التقسيط على 3 أو 4 دفعات بدون فوائد (تمارا)
-
✅ تجميع احترافي بواسطة فنيين وميكانيكيين معتمدين
-
✅ دعم وخدمة عملاء متخصصة
🔥 هل أنت مستعد للقيادة بقوة وسرعة أكبر؟
👉 دراجة PIVOT FIREBIRD YOLO بانتظارك.
🟢 المواصفات الفنية – RIDE SLX/XT
| المكون | الوصف |
|---|---|
| الشوكة | Fox Performance 38 29\", 44mm offset, GRIP - 170mm travel |
| المساعد الخلفي | Fox Factory Float X2 |
| مجموعة التوجيه (Headset) | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| مبدل السرعات الخلفي | Shimano XT M8100 SGS 12-Speed |
| ذراع تبديل السرعات | Shimano SLX M7100 ISPEC EV 12-Speed |
| الكاسيت | Shimano SLX M7100 10-51t |
| السلسلة | Shimano CN-M6100 12-Speed |
| مجموعة الكرنك | Race Face Ride 32t |
| المكابح | Shimano SLX M7120 4-piston |
| أقراص المكابح | Front: Shimano SLX 6-bolt - 203mm Rear: Shimano SLX 6-bolt - 203mm |
| المقود | Phoenix Race Low Rise Aluminum - 780mm (SM-MD), 800mm (LG-XL) |
| المقابض | Phoenix Factory Lock-On |
| عنق المقود (Stem) | Phoenix Team Enduro/Trail V1 - 35mm (XS), 45mm (SM-XL) |
| أنبوب المقعد | SDG Tellis 130-150mm (XS), 150-170mm (SM), 180-200mm (MD-LG), 210-230mm (XL) |
| السرج | Phoenix WTB Ride High Tail Trail (XS-SM), Phoenix WTB Ride Volt (Medium Width) (MD-XL) |
| العجلات | DT Swiss M1900 with DT Swiss 370 hubs, 30mm - Mixed or 29\" F: 15x110 / R: 12x157 |
| الإطارات | Front: Continental Kryptotal-F 29\" x 2.4\" Soft Compound Enduro Casing Rear: Continental Kryptotal-R 27.5\" x 2.6\" Soft Compound Enduro Casing |
🏔️ المواصفات – RIDE GX Eagle
| المكون | المواصفات |
|---|---|
| الشوكة | Fox Performance 38 29\", 44mm offset, GRIP – 170mm travel |
| المساعد الخلفي | Fox Factory Float X2 |
| مجموعة التوجيه (Headset) | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| مبدل السرعات الخلفي | Sram GX Eagle 12-Speed |
| ذراع تبديل السرعات | Sram AXS Pod Controller |
| الكاسيت | Sram GX 1275 Eagle, 10-52T |
| السلسلة | Sram GX Eagle Flattop 12-Speed |
| مجموعة الكرنك | Sram GX Eagle DUB, 32T 165mm (XS-SM), 170mm (MD-XL) |
| المكابح | Sram Maven 4-piston |
| أقراص المكابح | Front: Sram Centerline 200mm Rear: Sram Centerline 200mm |
| المقود | Phoenix Race Low Rise Aluminum 780mm (SM-MD), 800mm (LG-XL) |
| المقابض | Phoenix Factory Lock-On |
| عنق المقود (Stem) | Phoenix Team Enduro/Trail V1 35mm (XS), 45mm (SM-XL) |
| أنبوب المقعد القابل للتعديل | SDG Tellis: 130–150mm (XS) 150–170mm (SM) 180–200mm (MD-LG) 210–230mm (XL) |
| السرج | Phoenix WTB Ride High Tail Trail (XS-SM) Phoenix WTB Ride Volt Medium Width (MD-XL) |
| العجلات | DT Swiss M1900 w/ DT Swiss 370 hub, 30mm width Mixed or 29” Front: 15x110 / Rear: 12x157 |
| الإطارات | Front: Continental Kryptotal-F 29\" x 2.4\" Soft Compound Enduro Casing Rear: Continental Kryptotal-R 27.5\" x 2.6\" Soft Compound Enduro Casing |
🚵♂️ المواصفات – Pro XT/XTR
| المكون | المواصفات |
|---|---|
| الشوكة | Fox Performance 38 29\", 44mm offset, GRIP – 170mm travel |
| المساعد الخلفي | 2026 Fox Factory Float X2 |
| مجموعة التوجيه (Headset) | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| مبدل السرعات الخلفي | Shimano XTR M9100 SGS 12-Speed |
| ذراع تبديل السرعات | Shimano XT M8100 ISPEC EV 12-Speed |
| الكاسيت | Shimano XT M8100, 10-51T |
| السلسلة | Shimano CN-M8100 12-Speed |
| مجموعة الكرنك | Race Face AEffect R, 32T – 170mm |
| المكابح | Shimano XT M8120 4-piston |
| أقراص المكابح | Front: Shimano XT Centerlock – 203mm Rear: Shimano XT Centerlock – 203mm |
| المقود | Phoenix Team Carbon: 20mm rise 760mm (XS) 20mm rise 780mm (SM) 35mm rise 780mm (MD-XL) |
| المقابض | Phoenix Factory Lock-On |
| عنق المقود (Stem) | Phoenix Team Enduro V2: 32mm (XS), 40mm (SM-LG), 50mm (XL) |
| أنبوب المقعد القابل للتعديل | Fox Transfer Factory Series: 125–150mm (XS) 155–180mm (SM) 185–210mm (MD-LG) 215–240mm (XL) |
| السرج | Phoenix WTB Ride High Tail Trail (XS-SM) Phoenix WTB Ride Volt Medium Width (MD-XL) |
| العجلات | DT Swiss M1900 w/ DT Swiss 370 hub, 30mm width Mixed or 29” Front: 15x110 / Rear: 12x157 |
| ترقية عجلات الكربون | Reynolds Blacklabel Enduro Pro w/ Industry Nine hub, 32mm width Mixed or 29” Front: 15x110 / Rear: 12x157 |
🚵♂️ المواصفات – Pro XT/XTR Neo
| المكون | المواصفات |
|---|---|
| الشوكة | Fox Performance 38 29\", 44mm offset, GRIP X2 – 170mm travel |
| المساعد الخلفي | Fox Factory DHX Neo Live / Fox Factory Float X2 Neo Live |
| مجموعة التوجيه (Headset) | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| مبدل السرعات الخلفي | Shimano XTR M9100 SGS 12-Speed |
| ذراع تبديل السرعات | Shimano XT M8100 ISPEC EV 12-Speed |
| الكاسيت | Shimano XT M8100, 10-51T |
| السلسلة | Shimano CN-M8100 12-Speed |
| مجموعة الكرنك | Race Face AEffect R, 32T – 170mm |
| المكابح | Shimano XT M8120 4-piston |
| أقراص المكابح | Front: Shimano XT Centerlock – 203mm Rear: Shimano XT Centerlock – 203mm |
| المقود | Phoenix Team Carbon: 20mm rise 760mm (XS) 20mm rise 780mm (SM) 35mm rise 780mm (MD-XL) |
| المقابض | Phoenix Factory Lock-On |
| عنق المقود (Stem) | Phoenix Team Enduro V2: 32mm (XS), 40mm (SM-LG), 50mm (XL) |
| أنبوب المقعد القابل للتعديل | Fox Transfer Neo Factory Series: 150mm (XS) 175mm (SM) 200mm (MD-XL) |
| السرج | Phoenix WTB Ride High Tail Trail (XS-SM) Phoenix WTB Ride Volt Medium Width (MD-XL) |
| العجلات | DT Swiss M1900 w/ DT Swiss 370 hub, 30mm width Mixed or 29” Front: 15x110 / Rear: 12x157 |
| ترقية عجلات الكربون | Reynolds Blacklabel Enduro Pro w/ Industry Nine hub, 32mm width Mixed or 29” Front: 15x110 / Rear: 12x157 |
| الإطارات | Front: Continental Kryptotal-F 29\" x 2.4\" Soft Compound Enduro Casing Rear: Continental Kryptotal-R 27.5\" x 2.6\" Soft Compound Enduro Casing |
🚵♂️ المواصفات – PRO XO Eagle
| المكون | المواصفات |
|---|---|
| الشوكة | Fox Performance 38 29\", 44mm offset, GRIP X2 – 170mm travel |
| المساعد الخلفي | 2026 Fox Factory Float X2 |
| مجموعة التوجيه (Headset) | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| مبدل السرعات الخلفي | Sram XO Eagle 12-Speed |
| ذراع تبديل السرعات | Sram AXS Pod Controller |
| الكاسيت | Sram XO 1295 Eagle, 10-52T |
| السلسلة | Sram XO Eagle Flattop 12-Speed |
| مجموعة الكرنك | Sram XO Eagle DUB, 32T 165mm (XS-SM), 170mm (MD-XL) |
| المكابح | Sram Maven Silver 4-piston |
| أقراص المكابح | Front: Sram HS2 Centerlock 200mm Rear: Sram HS2 Centerlock 200mm |
| المقود | Phoenix Team Carbon: 20mm rise 760mm (XS) 20mm rise 780mm (SM) 35mm rise 780mm (MD-XL) |
| المقابض | Phoenix Factory Lock-On |
| عنق المقود (Stem) | Phoenix Team Enduro V2: 32mm (XS), 40mm (SM-LG), 50mm (XL) |
| أنبوب المقعد القابل للتعديل | Fox Transfer Factory Series: 125–150mm (XS) 155–180mm (SM) 185–210mm (MD-LG) 215–240mm (XL) |
| السرج | Phoenix WTB Ride High Tail Trail (XS-SM) Phoenix WTB Ride Volt Medium Width (MD-XL) |
| العجلات | DT Swiss M1900 w/ DT Swiss 370 hub, 30mm width Mixed or 29” Front: 15x110 / Rear: 12x157 |
| ترقية عجلات الكربون | Reynolds Blacklabel Enduro Pro w/ Industry Nine hub, 32mm width Mixed or 29” Front: 15x110 / Rear: 12x157 |
| الإطارات | Front: Continental Kryptotal-F 29\" x 2.4\" Soft Compound Enduro Casing Rear: Continental Kryptotal-R 27.5\" x 2.6\" Soft Compound Enduro Casing |
🚵♂️ المواصفات – PRO XO Eagle Neo
| المكون | المواصفات |
|---|---|
| الشوكة | Fox Performance 38 29\", 44mm offset, GRIP X2 – 170mm travel |
| المساعد الخلفي | Fox Factory DHX Neo Live / Fox Factory Float X2 Neo Live |
| مجموعة التوجيه (Headset) | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| مبدل السرعات الخلفي | Sram XO Eagle 12-Speed |
| ذراع تبديل السرعات | Sram AXS Pod Controller |
| الكاسيت | Sram XO 1295 Eagle, 10-52T |
| السلسلة | Sram XO Eagle Flattop 12-Speed |
| مجموعة الكرنك | Sram XO Eagle DUB, 32T 165mm (XS-SM), 170mm (MD-XL) |
| المكابح | Sram Maven Silver 4-piston |
| أقراص المكابح | Front: Sram HS2 Centerlock 200mm Rear: Sram HS2 Centerlock 200mm |
| المقود | Phoenix Team Carbon: 20mm rise 760mm (XS) 20mm rise 780mm (SM) 35mm rise 780mm (MD-XL) |
| المقابض | Phoenix Factory Lock-On |
| عنق المقود (Stem) | Phoenix Team Enduro V2: 32mm (XS), 40mm (SM-LG), 50mm (XL) |
| أنبوب المقعد القابل للتعديل | Rock Shox Reverb AXS |
| السرج | Phoenix WTB Ride High Tail Trail (XS-SM) Phoenix WTB Ride Volt Medium Width (MD-XL) |
| العجلات | DT Swiss M1900 w/ DT Swiss 370 hub, 30mm width Mixed or 29” Front: 15x110 / Rear: 12x157 |
| ترقية عجلات الكربون | Reynolds Blacklabel Enduro Pro w/ Industry Nine hub, 32mm width Mixed or 29” Front: 15x110 / Rear: 12x157 |
| الإطارات | Front: Continental Kryptotal-F 29\" x 2.4\" Soft Compound Enduro Casing Rear: Continental Kryptotal-R 27.5\" x 2.6\" Soft Compound Enduro Casing |
🚵♂️ المواصفات – TEAM XTR
| المكون | المواصفات |
|---|---|
| الشوكة | Fox Performance 38 29\", 44mm offset, GRIP X2 – 170mm travel |
| المساعد الخلفي | 2026 Fox Factory Float X2 |
| مجموعة التوجيه (Headset) | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| مبدل السرعات الخلفي | Shimano XTR M9100 SGS 12-Speed |
| ذراع تبديل السرعات | Shimano XTR M9100 ISPEC EV 12-Speed |
| الكاسيت | Shimano XTR M9100, 10-51T |
| السلسلة | Shimano CN-M9100 12-Speed |
| مجموعة الكرنك | Race Face Next R, 32T – 170mm |
| المكابح | Shimano XTR M9120 4-piston |
| أقراص المكابح | Front: Shimano XTR Centerlock – 203mm Rear: Shimano XTR Centerlock – 203mm |
| المقود | Phoenix Team Carbon: 20mm rise 760mm (XS) 20mm rise 780mm (SM) 35mm rise 780mm (MD-XL) |
| المقابض | Phoenix Factory Lock-On |
| عنق المقود (Stem) | Phoenix Team Enduro V2: 32mm (XS), 40mm (SM-LG), 50mm (XL) |
| أنبوب المقعد القابل للتعديل | Fox Transfer Factory Series: 125–150mm (XS) 155–180mm (SM) 185–210mm (MD-LG) 215–240mm (XL) |
| السرج | Phoenix WTB Team High Tail Trail (XS-SM) Phoenix WTB Team Volt Medium Width (MD-XL) |
| العجلات | Reynolds Blacklabel Enduro Pro w/ Industry Nine hub, 32mm width Mixed or 29” Front: 15x110 / Rear: 12x157 |
| الإطارات | Front: Continental Kryptotal-F 29\" x 2.4\" Soft Compound Enduro Casing Rear: Continental Kryptotal-R 27.5\" x 2.6\" Soft Compound Enduro Casing |
يمكنك أيضاً العثور على Winrider عبر خرائط Google هنا إذا كنت ترغب في زيارة متجرنا أو قراءة التقييمات.
\nمنتجات ذات صلة
جديد




جديد
جديد